Максимумы долгопериодических звезд
(Февраль 2005)
========================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
========================================
2002+09 HI Aql 10.0-<14. 1.0
1813+06 BC Oph 8.5 -15.0 3.3
2109-03 RR Aqr 9.1 -14.4 3.8
1533+78 S UMi 7.7 -12.9 4.0
1702-15 R Oph 7.0 -13.8 6.5
0732+34 ST Gem 8.8 -14.8 7.7
1037+69 R UMa 6.5 -13.7 7.9
1419+54 S Boo 7.8 -13.8 9.2
1246+06 U Vir 7.5 -13.5 15.8
2224+39 S Lac 7.6 -13.9 18.5
1706+27 RT Her 8.5 -15.5 19.2
0819+35 X Lyn 9.1 -<15. 19.4
0159+12 S Ari 9.8 -15.8 21.5
1344+40 R CVn 6.5 -12.9 21.6
1621-12 V Oph 7.3 -11.6 21.6
1425+84 R Cam 7.0 -14.4 22.7
1401+13 Z Boo 8.2 -15.0 25.4
0833+50 X UMa 8.1 -14.8 27.1
============================= S.Guryanov