Максимумы долгопериодических звезд 
               (Ноябрь 2004)
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
0939+34    R   LMi     6.3 -13.    5.38
0904+25    W   Cnc     7.4 -14.    5.44
1048+14    W   Leo     8.9 -14.    8.50
0152+54    U   Per     7.4 -11.   10.52
0500-22    T   Lep     7.4 -14.   13.26
0706+07    WX  CMi     8.8 :<14   15.20
1601+18    R   Her     8.2 -15.   21.28
0047+46    RV  Cas     7.3 -16.   23.36
1823+06    T   Ser     9.1 -15.   25.24
2002+12    SY  Aql     8.3 -15.   27.84
0549+74    V   Cam     7.7? -16   27.90
2355+25    Z   Peg     7.3 -13.   28.60
0701+22    R   Gem     6.0 -14.   29.82
2221+29    RV  Peg     9.0 -15.   30.60
============================= S.Guryanov