Максимумы долгопериодических звезд 
               (Октябрь 2004)
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
1754+58    T   Dra     7.2 -13.    2.24
1159+19    R   Com     7.1 -14.    2.64
0305+14    U   Ari     7.2 -15.    4.26
1517+31    S   CrB     5.8 -14.   11.52
2108+68    T   Cep     5.2 -11.   13.28
2238+41    R   Lac     8.5 -14.   16.72
0149+58    X   Cas     9.4 -13.   20.68
0811+12    R   Cnc     6.1 -11.   22.20
0123+50    RZ  Per     8.7 -14.   26.50
0712+01    RR  Mon     8.4 -15.   30.40
============================= S.Guryanov