Максимумы долгопериодических звезд
(Август 2004)
========================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
========================================
1517+14 S Ser 7.0 -14. 3.68
0942+11 R Leo 4.4 -11. 4.90
0453+07 R Ori 9.0 -13. 5.20
0231+33 R Tri 5.4 -12. 7.80
0810+40 W Lyn 7.5 -14. 9.40
1901+08 R Aql 5.5 -12. 9.40
2010+08 R Del 7.6 -13. 11.14
2140+12 TU Peg 8.2 -14. 16.20
2035+37 FF Cyg 8.2 -14. 16.64
2038+47 V Cyg 7.7 -13. 18.54
0554+39 AZ Aur 9.2 -13. 25.84
1934+28 BG Cyg 9.0 -12. 27.00
0737+23 S Gem 8.0 -14. 27.46
1220+01 SS Vir 6.0 -9.6 29.28
1821+72 RT Dra 9.6 -13. 29.82
1225+32 T CVn 7.6 -12. 30.18
0045+33 RR And 8.4 -15. 30.30
1952-02 RR Aql 7.8 -14. 30.56
2359+39 SV And 7.7 -14. 31.42
============================= S.Guryanov