Максимумы долгопериодических звезд
(Июль 2004)
========================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
========================================
2245+17 SX Peg 8.1 -13. 1.20
2041-04 W Aqr 8.4 -14. 5.20
0040+47 U Cas 8.0 -15. 5.38
1344+34 RT CVn 10.0.15. 7.20
2229+24 SS Peg 8.0 -13. 7.60
1910+46 SS Lyr 8.4 -14. 7.66
0727+08 S CMi 6.6 -13. 9.88
2358+55 Y Cas 8.7 -15. 10.96
1946+04 X Aql 8.3 -15. 14.08
2003+59 S Cyg 9.3 -16. 14.86
1242+38 U CVn 8.9 -15. 15.30
0702+05 RS Mon 9.4 -<15 15.58
0607+46 ST Aur 10.4-<15 15.88
0229+80 RR Cep 9.0 -15. 20.36
2318+39 BU And 9.4 -14. 21.30
1929+28 TY Cyg 9.0 -15. 22.00
0127+46 SX And 8.8 -14. 22.54
2040+16 T Del 8.5 -15. 23.04
1650-30 RR Sco 5.0 -12. 28.90
1513+36 RT Boo 8.3 -13. 31.72
============================= S.Guryanov