Максимумы долгопериодических звезд 
                (Март 2004)
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
0017+25    T   And     7.7 -14.    5.76
0210+24    R   Ari     7.4 -13.    7.56
2116+14    X   Peg     8.8 -14.   10.40
1533+78    S   UMi     7.7 -12.   11.00
1958+49    Z   Cyg     7.1 -14.   11.38
1105+06    S   Leo     9.5 -14.   12.32
0027+25    TU  And     7.8 -13.   12.54
1805+65    W   Dra     8.9 -15.   14.20
1634+14    AS  Her     7.7 -14.   15.28
0045+37    V   And     9.0 -15.   20.73
1332+73    T   UMi     8.1 -15.   21.00
1839+22    AE  Her     8.8 -14.   22.98
0634+44    AA  Aur     8.8 -15.   26.34
1405-12    Z   Vir     8.5 -15.   27.42
0526+07    BK  Ori     8.8 -13.   28.40
1714+01    Z   Oph     7.6 -14.   28.40
1344+40    R   CVn     6.5 -12.   31.06
2105-04    RS  Aqr     9.5 -14.   31.24
1546+39    V   CrB     6.9 -12.   31.26
============================= S.Guryanov