Максимумы долгопериодических звезд
(Февраль 2004)
========================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
========================================
2106+12 AN Peg 9.6 -<13 4.14
0651+11 Y Mon 8.6 -14. 4.80
2109-03 RR Aqr 9.1 -14. 5.90
0133+38 Y And 8.2 -15. 6.06
1905+29 VZ Lyr 10.3-<15 6.80
0212+81 Z Cep 10.1-15. 10.32
1234+59 RS UMa 8.3 -14. 10.94
1850+32 RX Lyr 10.9-16. 11.64
1552+29 Z CrB 8.8 -15. 13.36
1555+02 BC Ser 9.3 -14. 14.00
2035+13 SS Del 11.4-15. 14.18
2350+53 RR Cas 9.5 -14. 15.14
1717+23 RS Her 7.0 -13. 16.40
0612+75 W Cam 10.8-14. 18.20
2307+59 V Cas 6.9 -13. 19.66
1231+60 T UMa 6.6 -13. 20.20
1915+17 W Sge 8.8 -13. 20.52
0054+27 W Psc 9.6 -13. 25.20
0848+03 S Hya 7.2 -13. 25.26
1518-22 RS Lib 7.0 -13. 25.30
0805+23 RR Cnc 8.8 -15. 25.52
2025+12 RX Del 10.1-15. 28.26
============================= S.Guryanov