Расчетные максимумы долгопериодических звезд 
             на октябрь 2003г.
(реальные могут отличаться от ожидаемых)
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
0712+01    RR Mon     8.4 -15.8     1.70
0040+47    U  Cas     8.0 -15.7     2.19
1628+07    SS Her     8.5 -13.5     4.08
0546+15    RU Tau     10.9-15.3     4.60
0732+34    ST Gem     8.8 -14.8     5.23?
2016+47    U  Cyg     5.9 -12.1     5.24
1159+19    R  Com     7.1 -14.6     5.82
0045+33    RR And     8.4 -15.6     7.15
0904+25    W  Cnc     7.4 -14.4     9.22
2352+55    WY Cas     8.0 -15.4     9.56?
1048+14    W  Leo     8.9 -14.8    13.75
2101+29    TW Cyg     8.9 -15.0    13.86
0931+78    Y  Dra     6.2 -15.0    16.79
1517+31    S  CrB     5.8 -14.1    17.26
1640+12    UV Her     8.7 -14.6    18.95?
2050+30    UX Cyg     9.0 -16.5    19.00
0833+50    X  UMa     8.1 -14.8    19.04
0810+40    W  Lyn     7.5 -14.0    19.20?
2359+39    SV And     7.7 -14.3    20.21
0041+32    RW And     7.9 -15.7    21.30
1650-30    RR Sco     5.0 -12.4    21.45
2224+39    S  Lac     7.6 -13.9    25.50
0702+05    RS Mon     9.4 -<15.    25.79?
0811+12    R  Cnc     6.1 -11.8    26.60
1344+34    RT CVn     10.0.15.5    27.60
0939+34    R  LMi     6.3 -13.2    30.19
1901+08    R  Aql     5.5 -12.0    30.20
2221+29    RV Peg     9.0 -15.5    30.80
2010+08    R  Del     7.6 -13.8    31.07
1513+36    RT Boo     8.3 -13.9    31.86?
============================= S.Guryanov