Расчетные максимумы долгопериодических звезд 
             на сентябрь 2003г.
(реальные могут отличаться от ожидаемых)
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
1631+37    W  Her     7.6 -14.4     1.03
2245+17    SX Peg     8.1 -13.4     1.60?
1425+84    R  Cam     7.0 -14.4     2.22
0210+24    R  Ari     7.4 -13.7     2.78
1105+06    S  Leo     9.5 -14.5     4.16
2159+34    RT Peg     9.6 -15.4     5.00
1632+66    R  Dra     6.7 -13.2     6.60
1909+41    RU Lyr     9.5 -15.9     9.84
2339+56    Z  Cas     8.5 -15.4    10.71
1953-08    RS Aql     8.7 -15.4    11.62
1943+48    TU Cyg     8.7 -15.5    14.44
1607+10    DN Her     9.8 -14.5    16.00?
2108+68    T  Cep     5.2 -11.3    21.14
0706+07    WX CMi     8.8 :<14.    22.10?
2104+05    RR Equ     9.0 -15.6    22.30?
1935+09    RV Aql     8.1 -15.0    22.60
2008+12    RU Aql     8.7 -14.8    23.24
0120+30    RX Psc     8.8 -14.6    23.54?
2035+37    FF Cyg     8.2 -14.2    27.82?
0607+46    ST Aur     10.4-<15.    27.94?
0305+14    U  Ari     7.2 -15.2    29.13
2357-15    W  Cet     7.1 -14.8    29.31
2140+12    TU Peg     8.2 -14.6    29.60?
0631+59    U  Lyn     8.8 -15.0    29.60
0942+11    R  Leo     4.4 -11.3    29.95
============================= S.Guryanov