Максимумы долгопериодических звезд 
                (May 2003)
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
0640+30   X    Gem     7.5 -13.8    1.2
2007+06   TV   Aql     9.9 -<14.    2.2?
2314+25   W    Peg     7.6 -13.0    2.5
0805+23   RR   Cnc     8.8 -15.1    3.3?
1940+48   RT   Cyg     6.0 -13.1    3.3
1955+51   CM   Cyg     9.3 -14.5    4.8?
1656+31   RV   Her     9.0 -15.5    5.2
2206+13   Y    Peg     8.9 -16.0    6.9
0212+81   Z    Cep     10.1-15.7    7.2
1344+40   R    CVn     6.5 -12.9    7.5
1200+12   SU   Vir     8.4 -14.5    9.6
0612+75   W    Cam     10.8-14.5   10.6?
1815+12   v450 Oph     10. 14.1    14.3?
0703+10   R    CMi     7.3 -11.6   14.8
1757+18   WZ   Her     10.7-<14.   15.8?
0947+35   S    LMi     7.5 -14.3   17.8
1811+36   W    Lyr     7.3 -13.0   17.9
1915+17   W    Sge     8.8 -13.2   18.3?
0031+79   Y    Cep     8.1 -16.0   18.6
0808+37   RT   Lyn     9.2 -15.3   19.6?
0819+35   X    Lyn     9.1 -<15.   20.8?
2007+20   ST   Sge     10.0-14.9   21.3?
1611+38   W    CrB     7.8 -14.3   22.4
2358+55   Y    Cas     8.7 -15.3   24.5
0221+50   RR   Per     8.1 -15.1   24.6
1332+73   T    UMi     8.1 -15.0   25.0
0430+65   T    Cam     7.3 -14.4   25.2
1558-23   RZ   Sco     8.0 -12.8   25.6
2259+14   RW   Peg     8.8 -14.6   26.4
1405-12   Z    Vir     8.5 -15.1   26.7
0423+09   S    Tau     9.4 -16.0   27.5
1234+59   RS   UMa     8.3 -14.8   28.0
1443+39   RR   Boo     8.3 -13.9   28.7?
1939+54   v369 Cyg     9.  -14.9   29.8
1833+08   X    Oph     5.9 -9.2    29.9
============================= S.Guryanov