Максимумы долгопериодических звезд 
                (April 2003)
========================================
 AAVSO    Variable      Max-Min      Max
  код       star          mag       Date
========================================
1728+09    RU  Oph     8.6 -14.2     7.3
1755+19    RY  Her     8.3 -14.1     8.5
2015+59    CN  Cyg     7.3 -15.0     8.5?
1546+39    V   CrB     6.9 -12.6     8.6
0526+07    BK  Ori     8.8 -13.9     9.2?
1950+55    CU  Cyg     9.5 -14.1    10.6?
2029+62    BF  Cep     10.0-<14.    11.1?
0743+23    T   Gem     8.0 -15.0    13.8
1233+66    RV  Dra     8.4 -14.2    14.1?
2014+37    WX  Cyg     8.8 -13.2    14.5
1714+01    Z   Oph     7.6 -14.0    14.7
0652-08    X   Mon     7.4 -9.1     14.8?
1533+78    S   UMi     7.7 -12.9    15.0
2011+30    SX  Cyg     8.2 -15.2    15.0
1602+10    U   Ser     7.8 -14.7    15.5
1946+32    chi Cyg     3.3 -14.2    16.0
0220-00    R   Cet     7.2 -14.0    17.2
1726+18    UZ  Her     8.5 -14.7    19.7?
1822+24    SV  Her     9.1 -15.1    20.0
2350+53    RR  Cas     9.5 -14.7    21.1
1934+11    SV  Aql     10.6-15.0    21.9?
0532-01    X   Ori     9.0 -<14.    24.2?
1228-03    Y   Vir     8.3 -15.0    24.4
1239+61    S   UMa     7.0 -12.4    24.9
0653+55    R   Lyn     7.2 -14.3    25.8
0816+17    V   Cnc     7.5 -13.9    26.1
0010+46    X   And     8.3 -15.2    28.2
1910-19    R   Sgr     6.7 -12.8    29.8
2106+12    AN  Peg     9.6 -<13     30.1?
0830+13    UY  Cnc     10.4-15.1    30.5?
============================= S.Guryanov