Максимумы долгопериодических звезд
(March 2003)
========================================
AAVSO Variable Max-Min Max
код star mag Date
========================================
2009-06 Z Aql 8.2 -14.8 1.2
1927+34 DD Cyg 9.3 -14.0 1.6?
1857+37 RT Lyr 9.1 -15.2 1.7
1909+67 U Dra 9.1 -14.6 2.1
0635+58 S Lyn 8.5 -14.8 2.3
0422+09 R Tau 7.6 -14.7 2.9
1628+07 SS Her 8.5 -13.5 3.4
1702+17 VY Her 9.3 -15.4 3.4?
0604+50 X Aur 8.0 -13.6 4.8
0937+20 RS Leo 9.8 -15.3 7.2?
2028+17 Z Del 8.3 -15.3 7.5
1136+39 RU UMa 8.5 -14.0 8.5?
0323+35 R Per 8.1 -14.8 9.9
1831+49 SV Dra 9.1 -15.0 12.2
1805+31 T Her 6.8 -13.7 14.0
1856+34 Z Lyr 9.2 -15.3 14.7
0753+20 BP Gem 9.5 -14.8 16.5?
1611-22 R Sco 9.8 -15.5 17.6
0110+41 UZ And 9.1 -15.6 19.3
2139+24 RR Peg 8.5 -14.9 20.0
0432+74 X Cam 7.4 -14.2 20.6
0049+58 W Cas 7.8 -12.5 21.6
2144+43 WY Cyg 8.3 -15.1 22.5?
1657+22 SY Her 7.6 -13.5 22.9?
0524-04 S Ori 7.2 -14.0 23.3
1233+07 R Vir 6.0 -12.1 23.6
2156+05 V Peg 7.0 -15.0 23.8
0520+36 W Aur 8.0 -15.3 29.3
1647+15 S Her 6.4 -13.8 29.3
1626+23 DO Her 9.8 -16.0 30.3?
1621+19 U Her 6.4 -13.4 31.1
============================= S.Guryanov