18 января состоялся 5ый тур XVIII Молодежного Кубка Мира по игре «Что? Где? Когда?». Знатоки младшей и старшей лиги с новыми силами продолжили состязания на право стать лучшей интеллектуальной командой среди школьников города Зеленогорска.
Командам младшей лиги было предложено 24 вопроса формата ЧГК.
В итоге первую позицию заняла команда «Непоседы» (Лицей № 174), второе место разделили знатоки из команд «Млечный путь» и «Затейники» (Лицей № 174), уступили два балл и стали третьими «Импровизация» (ЦО «Перспектива»).
Все результаты в таблице:
команды | ОУ | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур |
Непоседы 174 | 174, 5 | 12 | 11 | 6 | 15 | 12 |
Млечный путь | 174, 6 | 13 | 18 | 9 | 16 | 11 |
Затейники | 174, 4 | 8 | 10 | 6 | 13 | 11 |
Импровизация | П,4 | н | 13 | 2 | 11 | 9 |
Инфознайка | 167, 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 |
Без одного | П,4 | 9 | 9 | 4 | 10 | 8 |
Сибиряк | 169, 5 | 6 | н | н | н | 6 |
Дельфины | 174, 5 | 14 | 10 | 8 | 11 | 6 |
Дружный | 172, 5 | 7 | 6 | н | н | 5 |
Лучики | 169, 4 | 10 | 11 | 7 | 7 | 5 |
Гвоздички | 175, 4 | 5 | 4 | 2 | н | 5 |
Знайки | 176, 5 | н | н | 5 | 6 | 5 |
Мегамозг | 167, 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 4 |
После новогодних каникул на игровой площадке встретились 21 команда старшей лиги. Лидерами стали:
- группа Д – команда «Аксиома» (Лицей № 174);
- группа М – команда «СССР» (ЦО «Перспектива»);
- группа Ш – команда «Wake Up» (ЦО «Перспектива»).
Рейтинг всех команд ниже:
группа | команды | ОУ | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур |
Д | Аксиома | 174, 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | 2 |
Д | 220 Вольт | П,7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 |
Д | Звездочки | 174, 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 |
Д | Где логика? | П, 7 | 12 | 7 | 7 | 1 | 1 |
М | СССР | П,8 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 |
М | Лабиринт | 174,8 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 |
М | Победа | 164,8 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 |
М | Джут | 176,9 | н | 2 | 6 | 2 | 1 |
М | Мандарин | 174,8 | 9 | 3 | н | 4 | 0 |
М | Омега | 167,8 | 5 | 0 | 3 | н | 0 |
М | Апельсин | 172,8 | 7 | 3 | 6 | н | н |
Ш | Wake Up | П, 11 | 14 | 7 | 13 | 16 | 11 |
Ш | Без имени | 174, 11 | 3 | 6 | 3 | 10 | 8 |
Ш | UPGRADE | 169,11 | н | 7 | 9 | 7 | 7 |
Ш | True Story | П, 11 | 13 | 12 | 15 | 6 | 6 |
Ш | Парабеллум | 164,10 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Ш | Друзья | 174 11 | 10 | 11 | 6 | 9 | 5 |
Ш | Знайки | 172,11 | 9 | н | н | н | 5 |
Ш | Мега-класс | 176, 11 | н | н | 9 | 4 | 5 |
Ш | Gim-Tim | 164,10 | 11 | 5 | 9 | 9 | 4 |
Ш | Созвездие | 174,11 | 10 | 4 | 3 | н | 3 |
Ш | Бриз | 167,10 | 7 | 4 | н | 4 | 2 |
Ш | Звездочки 172 | 172,10 | 15 | 13 | 16 | 18 | н |
Впереди два тура и финал: желаем удачи и веры в свои силы!
6 тур состоится 8 февраля в ЦО «Перспектива», паркетный зал:
- 15.00 – младшая лига;
- 16.30 – старшая лига.
Материал подготовила координатор МКМ в Зеленогорске
Екатерина Юрьевна Крупенева