26 октября состоялся 2 тур XVIII Молодежного Кубка Мира по игре «Что? Где? Когда?» – очередная ступень большого интеллектуального турнира.
В этом этапе игры приняли участие двенадцать команд. Знатокам младшей лиги было предложено 20 вопросов формата «Что? Где? Когда?».
С результатом 18 баллов первую позицию заняла команда «Млечный путь» (Лицей № 174);
на втором месте (11 баллов) – «Непоседы» (Лицей № 174) и «Лучики» (СОШ № 169); с разницей в один балл третью строчку заняли «Дельфины» и «Затейники» (Лицей № 174).
В таблице ниже можно сравнить результативность всех команд за два тура:
команды | ОУ | 1 тур | 2 тур |
Млечный путь | 174, 6б | 13 | 18 |
Непоседы | 174, 5б | 12 | 11 |
Лучики | 169, 4в | 10 | 11 |
Дельфины | 174, 5а | 14 | 10 |
Затейники | 174, 4м | 8 | 10 |
Без одного | П,4 | 9 | 9 |
Инфознайка | 167, 5а | 6 | 8 |
Мегамозг | 167, 6а | 6 | 8 |
Дружный | 172, 5б | 7 | 6 |
Гвоздички | 175, 4б | 5 | 4 |
Сибиряк | 169, 5в | 6 | н |
Непоседы 164 | 164,5а | 9 | н |
В старшей лиге на игровой площадке встретились знатоки из 21 команды. Победителями стали:
- группа Д (6-7 класс) – «Аксиома» (Лицей № 174);
- группа М (8-9 класс) – «СССР» (ЦО «Перспектива»);
- группа Ш (10-11 класс) – «Звездочки 172» (СОШ № 172).
Пороговый уровень второго тура прошли команды:
- в группе Д – «Аксиома» и «Где логика?»;
- в группе М – «СССР».
Молодцы!
Результаты городской площадки среди команд старшей лиги таковы:
группа | команды | ОУ | 1 тур | 2 тур |
Д 001 | Аксиома | 174, 7 | 10 | 9 |
Д 004 | Где логика? | П, 7 | 12 | 7 |
Д 002 | Звездочки | 174, 7 | 5 | 3 |
Д 003 | 220 Вольт | П,7 | 6 | 1 |
М 005 | СССР | П,8 | 14 | 12 |
М 006 | Лабиринт | 174, 8 | 10 | 7 |
М 008 | Победа | 164, 8 | 10 | 5 |
М 022 | Мандарин | 174, 8 | 9 | 3 |
М 007 | Апельсин | 172, 8 | 7 | 3 |
М 023 | Джут | 176,9 | н | 2 |
М 009 | Омега | 167, 8 | 5 | 0 |
М 021 | Совята | 169, 9 | 9 | н |
М 020 | Иконостас | П,9 | 9 | н |
Ш 014 | Звездочки 172 | 172,10 | 15 | 13 |
Ш 015 | True Story | П, 11 | 13 | 12 |
Ш 016 | Друзья | 174 11 | 10 | 11 |
Ш 010 | Wake Up | П, 11 | 14 | 7 |
Ш 012 | Парабеллум | 164, 10 | 13 | 7 |
Ш 024 | UPGRADE | 169,11 | н | 7 |
Ш 019 | Без имени | 174, 11 | 3 | 6 |
Ш 011 | Gim-Tim | 164,10 | 11 | 5 |
Ш 013 | Бриз | 167,10 | 7 | 4 |
Ш 017 | Созвездие | 174,11 | 10 | 4 |
Ш 018 | Знайки | 172,11 | 9 | н |
3 тур МКМ состоится 16 ноября в Центре образования «Перспектива», паркетный зал:
- 15.00 – младшая лига;
- 16.30 – старшая лига.
Материал подготовила координатор МКМ в Зеленогорске
Екатерина Юрьевна Крупенева