13 апреля 2019 года состоялся финал XVII Молодежного Кубка Мира по игре «Что? Где? Когда?».
Финальная встреча стала завершающей точкой большого интеллектуального марафона. Из семи туров Молодежного кубка мира (МКМ), разыгранных с сентября по март, в итоговую сумму вошли шесть лучших результатов.
Среди двенадцати команд младшей лиги места распределились так:
команды | ОУ | итог | место |
Аксиома | 174, 6 | 70 | 1 |
Млечный путь | 174, 5 | 62 | 2 |
Где логика? | П, 5 | 53 | 3 |
Звездочки | 174, 6 | 52 | 4 |
Звездные дети | 161, 6 | 49 | 5 |
Непоседы | 174, 4 | 41 | 6 |
Дружный | 172, 4 | 33 | 7 |
220 Вольт | П,5 | 33 | 8 |
Бригантина | 174, 6 | 23 | 9 |
Апельсин | 172, 5 | 17 | 10 |
Эрудит 175 | 175, 5 | 13 | 11 |
Сибиряк | 169, 4 | 10 | 12 |
В финальной игре «Интеллектуальное многоборье» знатоки выполняли задания различных интеллектуальных игр: «Верю-не верю», «Эрудит-лото», «Перевертыши» и «Пентагон». Взяли реванш и стали абсолютным победителем знатоки из команды «Звездные дети» (МБОУ «СОШ № 161»).
В старшей лиге МКМ среди призеров девять команд в трех возрастных группах.
Детская возрастная группа (5 городских команд и 241 команда в МКМ):
Команды | ОУ | место | МКМ |
СССР | П,7 | 1 | 3 |
Лабиринт | 174, 7 | 2 | 39 |
Апельсин | 174, 7 | 3 | 75 |
Победа | 164, 7 | 4 | 88 |
Омега | 167, 7 | 5 | 104 |
Младшая возрастная группа (9 городских команд и 341 команд в МКМ):
Команды | ОУ | место | МКМ |
Gim-Tim | 164,9 | 1 | 117 |
Amicitia | 164, 9 | 2 | 130 |
Wake Up | П, 8 | 3 | 154 |
Бриз | 167,9 | 4 | 222 |
Джут | 176,8 | 5 | 247 |
Звездочки | 172,9 | 6 | 255 |
Парадокс | 174,9 | 7 | 296 |
Совята | 169,8 | 8 | 321 |
Зеленогорские Умки | 174,9 | 9 | 322 |
Школьная возрастная группа (14 городских команд и 499 команд в МКМ):
Команды | ОУ | место | МКМ |
Сипухи | 174,11 | 1 | 160 |
Условно философы | П,11 | 2 | 165 |
True Story | П, 10 | 3 | 232 |
Чуть выше плинтуса | П, 10 | 4 | 243 |
Атомный ледокол | 164,11 | 5 | 293 |
Друзья | 174 10 | 6 | 309 |
БЭМС | 172,11 | 7 | 319 |
Созвездие | 174,10 | 8 | 356 |
Мега-класс | 176,10 | 9 | 359 |
ИЗЮМ | 161,11 | 10 | 366 |
Only day | 176,11 | 11 | 441 |
Знайки | 172,10 | 12 | 446 |
Банзай | 175,11 | 13 | 453 |
UPGRADE | 169,10 | 14 | 459 |
В острой финальной борьбе третьей стала команда «Друзья» (МБОУ «Лицей № 174»), второе место у знатоков из команды «БЭМС» (МБОУ СОШ № 172»), победила, удержав пальму первенства, команда «СССР» (ЦО «Перспектива»).
Поздравляем победителей и призеров! Желаем успешного завершения учебного года и запоминающихся летних каникул! До встречи в сентябре 2019 года!
Материал подготовила координатор МКМ в Зеленогорске
Екатерина Юрьевна Крупенева