8 декабря в стенах Центра образования «Перспектива» состоялась очередная игра XVII Молодежного Кубка Мира по игре «Что? Где? Когда?». Сыграна большая половина, впереди обязательные для подведения итогов сезона 6 и 7 туры!
Для тринадцати команд младшей лиги это была заключительная игра, в которой ребята могли воспользоваться подсказкой – перечитать текст вопроса на слайде. Условия игры в последующих трех турах сравняются с условиями в старшей лиге:
24 воспринимаемых на слух вопроса формата ЧГК.
Пакет прошедшего тура состоял из 22 вопросов по 1 баллу за правильный ответ. В итоге, третье место заняла команда «Аксиома» (Лицей № 174), вторыми стали – «Звездочки» (Лицей № 174) и «Где логика?» (ЦО «Перспектива»), лучший результат и первое место у знатоков из команды «Млечный путь» (Лицей № 174).
Результат остальных команд в таблице:
команды | ОУ | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур |
Млечный путь | 174, 5 | 7 | 7 | 8 | 13 |
Звездочки | 174, 6 | н | 9 | 5 | 11 |
Где логика? | П, 5 | 6 | 7 | 6 | 11 |
Аксиома | 174, 6 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Звездные дети | 161, 6 | н | 8 | 3 | 9 |
Апельсин | 172, 5 | 3 | 2 | 4 | 8 |
220 Вольт | П,5 | 3 | 5 | 3 | 7 |
Непоседы | 174, 4 | 5 | 4 | 8 | 6 |
Дружный | 172, 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
Бригантина | 174, 6 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Эрудит 175 | 175, 5 | 2 | 5 | 0 | н |
Сибиряк | 169, 4 | 1 | 4 | 0 | н |
В 4 туре старшей лиги приняла участие 22 команды. Лучшими стали:
в группе Д (6-7 класс) – «СССР» (ЦО «Перспектива»);
в группе М (8-9 класс) – «Amicitia» (Гимназия № 164);
в старшей группе Ш (10-11 класс) – «Сипухи» (Лицей № 174).
Команда «СССР» прошла пороговый уровень 4го тура в своей возрастной группе!
Рейтинг по итогам четырех туров таков:
группа | команды | ОУ | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур |
Д | СССР | П,7 | 8 | 7 | 4 | 12 |
Д | Апельсин | 174, 7 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Д | Лабиринт | 174, 7 | 7 | 6 | 2 | 5 |
Д | Омега | 167, 7 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Д | Победа | 164, 7 | 6 | 2 | 3 | 1 |
Д | Осенний фреш | 161, 7 | 4 | 1 | н | н |
Д | Комета | 164, 7 | 4 | н | н | н |
М | Amicitia | 164, 9 | 7 | 7 | 3 | 11 |
М | Бриз | 167,9 | 5 | 2 | 5 | 10 |
М | Wake Up | П 8 | 7 | 3 | 7 | 10 |
М | Gim-Tim | 164,9 | 5 | 7 | 6 | 7 |
М | Звездочки | 172,9 | 3 | 4 | 0 | 6 |
М | Джут | 176,8 | 0 | 3 | 3 | 6 |
М | Парадокс | 174,9 | н | 3 | 7 | 5 |
М | Зеленогорские Умки | 174,9 | 4 | 2 | 5 | 2 |
М | IQ | 174,8 | 9 | н | 2 | н |
М | Совята | 169,8 | 4 | 3 | н | н |
Ш | Сипухи | 174,11 | 13 | 8 | 9 | 14 |
Ш | ИЗЮМ | 161,11 | 5 | 3 | 7 | 13 |
Ш | Условно философы | П,11 | 10 | 6 | 10 | 11 |
Ш | Чуть выше плинтуса | П, 10 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Ш | Атомный ледокол | 164,11 | 8 | 4 | 4 | 9 |
Ш | True Story | П, 10 | 7 | 3 | 6 | 8 |
Ш | Друзья | 174 10 | 6 | 5 | 6 | 7 |
Ш | Созвездие | 174,10 | 9 | 4 | н | 7 |
Ш | БЭМС | 172,11 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Ш | Мега-класс | 176,10 | 10 | 3 | 1 | 5 |
Ш | Знайки | 172,10 | 5 | 6 | 5 | 3 |
Ш | Only day | 176, 11 | 6 | н | 5 | 3 |
Ш | UPGRADE | 169,10 | 2 | 3 | 6 | н |
Ш | Банзай | 175,11 | 2 | н | 5 | н |
Поздравляем с Новым 2019 годом!! Желаем в наступающем году мечтать, планировать и достигать! Всем незабываемого праздника и познавательных каникул!!!
5 тур состоится 19 января в ЦО «Перспектива», паркетный зал:
- 15.30 – младшая лига;
- 17.00 – старшая лига – команды СОШ №: 161, 163, 167, 169, 172, 175 и Гимназии № 164;
- 18.30 – старшая лига – команды Лицея № 174, СОШ № 176 и Центра образования «Перспектива».
Материал подготовила координатор МКМ в Зеленогорске
Екатерина Юрьевна Крупенева