18 ноября 3 тур XVI Молодежного Кубка Мира по игре «Что? Где? Когда?» продолжил традиционные интеллектуальные соревнования. В общей сложности около пяти ста зеленогорских школьников интересно и с пользой провели свой досуг.
Команды младшей лиги продолжили осваивать алгоритм «взятия» вопросов формата ЧГК. 20 вопросов, разыгранные знатоками, отличались по степени сложности и качеству знаний, необходимых для их «раскрутки».
В итоге первой стала команда «Апельсин» (Лицей № 174); на второй позиции – «Португальцы» и «Аксиома» (Лицей № 174), на третьем месте – «Маленькие умники» (Гимназия № 164).
Итог разыгранных туров:
команды | ОУ | 1 тур | 2 тур | 3 тур |
Апельсин | 174, 6в | 11 | 9 | 11 |
Португальцы | 174, 6б | 12 | 7 | 8 |
Аксиома | 174, 5б | 8 | 9 | 8 |
Маленькие умники | 164, 6а | н | 4 | 7 |
Дебют | 161, 6б | 8 | 2 | 6 |
Омега | 167, 6а | 10 | 7 | 5 |
Бригантина | 174, 5в | 5 | 1 | 5 |
Звездочки | 174, 5а | 7 | 5 | 4 |
Осенний фреш | 161, 6а | 9 | 2 | 3 |
Пакет вопросов третьего тура разыграли 30 команд старшей лиги. Лучший результат у команд:
группа Д (6-7 класс) – «СССР» (ЦО «Перспектива»);
группа М (8-9 класс) – «True Story» (ЦО «Перспектива»);
группа Ш (10-11 класс) – «Попытка № 7» (Лицей № 174).
Пороговый уровень всего турнира в своих возрастных группах прошли команды: «СССР», «Wake Up», «True Story» (ЦО «Перспектива») и «Попытка № 7» (Лицей № 174).
Общий результат всех команд ниже:
группа | команды | ОУ | 1 тур | 2 тур | 3 тур |
Д | СССР | П,6 | 3 | 2 | 10 |
Д | Wake Up | П 7 | 3 | 5 | 8 |
Д | Совята | 169,7 | 2 | 0 | 7 |
Д | Дружба 174 | 174,7 | 7 | 1 | 4 |
Д | IQ | 174,7 | 2 | н | н |
М | True Story | П, 9 | 5 | 4 | 12 |
М | Отряд Бычука | 164,9 | 6 | 3 | 10 |
М | Звездочки | 172,8 | 3 | 4 | 9 |
М | Зеленогорские Умки | 174,8 | 1 | 2 | 9 |
М | Мега-класс | 176,9 | н | 6 | 9 |
М | Gimtim | 164,8 | 8 | 2 | 7 |
М | Парадокс | 174,8в | 5 | 2 | 6 |
М | Друзья | 174 9 | 2 | 2 | 6 |
М | Созвездие | 174,9 | 8 | 3 | 6 |
М | UPGRADE | 169,9 | 3 | 2 | 5 |
М | Знайки | 172,9 | 1 | 1 | 4 |
М | Эрудиты 169 | 169,8 | н | 0 | 4 |
М | Бриз | 167,8 | 5 | 3 | 3 |
М | Эрудит | 174,8а | 4 | 1 | 1 |
Ш | Попытка № 7 | 174,11 | 13 | 9 | 16 |
Ш | Дружба | П,11 | 11 | 11 | 14 |
Ш | КГБ | 164,10 б | 5 | 3 | 11 |
Ш | Банзай | 175,10б | 5 | 4 | 11 |
Ш | Сипухи | 174,10 | 7 | 12 | 11 |
Ш | Атомный ледокол | 164,10 | 6 | 7 | 9 |
Ш | Клюквенный Блюз | 164,11 | 9 | 7 | 8 |
Ш | Условно Философы | П, 11 | 6 | 1 | 8 |
Ш | One day | 176,11 | 7 | 10 | 7 |
Ш | ИЗЮМ | 161,10а | 4 | 5 | 6 |
Ш | БЭМС | 172,10 | 5 | 2 | 6 |
Ш | Джут | 176,11 | н | 4 | 5 |
Ш | Умники | 169,10 | 5 | 1 | н |
Пройдена меньшая половина сезона. Знатоки еще имеют шанс улучшить рейтинг своей команды. Пусть удача и вера в свои силы сопутствуют им!
4 тур состоится 16 декабря в ЦО «Перспектива», паркетный зал:
- 14.30 – младшая лига;
- 16.00 – старшая лига – команды СОШ №: 161, 163, 167, 169, 172, 175 и Гимназии № 164.
- 18.00 – старшая лига – команды Лицея № 174, СОШ № 176 и Центра образования «Перспектива»;
Материал подготовила координатор МКМ в Зеленогорске
Екатерина Юрьевна Крупенева